FASTCAM NOVA S20高速摄像机
百万像素(1024×992)下20,000帧 秒,512×512像素下拍摄67,200帧 秒,可以实现220,000帧 秒拍摄速度的高速摄像机。
小巧型+高性能+高速传送,百万像素20000fps
价格:¥-
特点与技术参数
主要特点
1、100万像素20,000帧/秒可以达到22万帧/秒的拍摄性能2、黑白灵敏度ISO64000 彩色灵敏度ISO16000
3、120mm×120mm×217mm (WHD)、3.3kg的小型轻巧密闭机箱
4、对应FAST Drive(专用SSD)超高速传送
5、像元尺寸:20um*20um
6、传感器尺寸:20.48*20.48mm
5、像元尺寸:20um*20um
6、传感器尺寸:20.48*20.48mm
技术参数
品名/型号 | FASTCAM Nova S16 | |
传感类型 | 黑白 | 彩色 |
Max分辨率 | 1024×1024 | |
Max拍摄速度(全帧) | 18,750 帧/秒 | |
Max拍摄速度(分帧) | 1000000帧/秒:128×16 | |
连续可调分辨率 | 128×16 | |
像素大小 | 20um | |
传感器尺寸(mm) | 20.48×20.48 | |
传感器对角线尺寸 | 28.96mm | |
Min曝光时间 | 1.05µsec | |
ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |
灰度色标 | 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D变换36bit(RGB各12bit) | |
内存容量 | 8、16、32、64GB、128GB可选 | |
数字接口 | 10-Gigabit万兆以太网,FAST Drive | |
闪存/FAST Drive | 1TB/4TB(1GB/s) | |
镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口、EF接口(选配) | |
触发模式 | 开始,中心,结束,手动,随机,随机复位,随机手动 | |
外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号 | |
外部同期信号 | 输入:+3.3 ~ +12Vp-p负极性/正极性(可切换) 输出:5Vp-p 负极性/正极性(可切换) | |
视频信号输出 | HD-SDI | |
主要功能 | 双斜率快门、自动曝光控制、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(Max128个分割),对焦/光圈控制(使用EF选配借口时) | |
摄像机机箱 | 带风扇密闭机身 | |
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |
保管温度 / 湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | |
工作温度 / 湿度 | -10℃~45℃/85%以下(无结露) | |
AC 电源 | 100~240V, 50~60Hz, 170W | |
DC 电源 | 22~32V, 150VA | |
操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、C接口×1、镜头更换・调整用六角扳手×1个、LAN线×1、相机操控用软件PFV×1 | |
选配件 | 专用便携箱,EF镜头(遥控镜头)选配件,FAST Drive 支架、FAST Drive 电缆(30cm),FAST Drive,FAST Dock、备用电源连接器(制作定制电缆用)、凸缘焦距调整用垫片 |
相似产品推荐
- FASTCAM Mini UX 高速摄像机日本活图隆(PHOTRON)(Photron)
和Photron过去的产品相比,同样的速度,体积减少75%,重量也减少75%
- FASTCAM Nova R2超清高速摄像机日本活图隆(PHOTRON)(Photron)
小巧型+高性能+高速传送
- FASTCAM Mini AX 高速摄像机日本活图隆(PHOTRON)(Photron)
小型化设计+超高灵敏度+超高画质